Brad Stevens Youth Club
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
| SG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 6,9k | —Live | |
| SF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| PF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 11,9k | 35Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V2 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
Kokonaisarvo: 63,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 227
- Sija
- 572/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 111,3 | 271 |
| K2 | 93,8 | 475 |
| K3 | 22 | 729 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Alonzo Sule | 9,5k | Daniel Dolenc | 8,7k | 2,0k |