Team KingJoDa
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
| SG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,5k | 18,5Live | |
| PF | @SEApe 9.10.18.30 | 13,1k | 12Live | |
| C | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V2 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 269
- Sija
- 410/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 72,5 | 581 |
| K2 | 72,5 | 626 |
| K3 | 124 | 67 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Pepe Rämö | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,9k | 0,1k |
| K3 | Eemi Luukkonen | 8,0k | Roydell Brown | 13,0k | 1,0k |
| K2 | Javion Ogunyemi | 14,5k | Iiro Tuomi | 8,7k | 6,0k |