Team Joni
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. SEA | 7,3k | 16Live | |
| SG | @HON | 7,9k | 17Live | |
| SF | vs. PYR | 12,9k | 32,5Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 22,5Live | |
| C | vs. KIP | 7,0k | 13Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOU | 4,7k | 10Live | |
| V2 | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,1k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,9k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 296,3
- Sija
- 284/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 101
- Kierroksen 3 sija
- 177/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 76,3 | 564 |
| K2 | 119 | 217 |
| K3 | 101 | 177 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Topias Jokela | 10,2k | Erik Muhonen | 7,9k | 2,7k |
| K2 | Masai Troutman | 14,7k | Josiah Harris | 14,7k | 0,4k |
KTP
KB
KAT
HON
KIP
SEA
UKI
BIS
VIL
KOU
PYR
LAH