Manageri Joni
Team Joni
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 3.10.16.00 | 7,2k | —Live | |
| SG | @HONla 3.10.17.00 | 7,0k | —Live | |
| SF | vs. KOUla 3.10.17.00 | 11,9k | —Live | |
| PF | @BISla 3.10.17.00 | 14,7k | —Live | |
| C | vs. VILla 3.10.18.00 | 10,2k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 3.10.16.00 | 4,2k | —Live | |
| V2 | @PYRla 3.10.18.00 | 4,6k | —Live | |
| V3 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 76,3
- Sija
- 564/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 76,3 | 564 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Masai Troutman | 14,7k | Josiah Harris | 14,7k | 0,4k |