Team Joni
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @VIL | 7,1k | 10Live | |
| SG | @LAH | 7,2k | 11Live | |
| SF | @KTP | 8,0k | 13Live | |
| PF | vs. HON | 14,4k | 55Live | |
| C | vs. UKIvs. KTP | 14,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KB | 4,9k | 5Live | |
| V2 | vs. BIS | 4,0k | 1Live | |
| V3 | vs. UKIvs. KTP | 4,1k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 296,3
- Sija
- 284/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 76,3 | 564 |
| K2 | 119 | 217 |
| K3 | 101 | 177 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Alvar Peltoniemi | 13,3k | Mikael Aalto | 14,9k | 1,1k |
| K3 | Topias Jokela | 10,2k | Erik Muhonen | 7,9k | 2,7k |
| K2 | Masai Troutman | 14,7k | Josiah Harris | 14,7k | 0,4k |