Team ValtteriP
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBa | 16,3k | 48Live | |
| SG | @KIP | 5,4k | 11Live | |
| SF | @BIS | 10,7k | —Live | |
| PF | vs. KTP | 5,2k | 16Live | |
| C | @BIS | 14,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBa | 4,0k | 4Live | |
| V2 | vs. KAT | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KIP | 4,0k | 3Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 104,5
- Sija
- 337/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 104,5 | 337 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Riku Laine | 8,5k | Rasmus Lindberg | 5,5k | — |
| K1 | Tino Yli-Junnila | 4,0k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Aapeli Alanen | 8,1k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Leland Walker | 16,0k | Topias Palmi | 11,2k | — |
| K1 | Daniel Dolenc | 9,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Kalle Mattila | 4,0k | Eemeli Hollo | 4,0k | 0,5k |
BIS
HON
KTP
KAT
KB
VIL
UKI
KIP
LaBa
SEA
PYR
KOU