Team tuuppeli
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KOUke 14.10.12.30 | 11,9k | —Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 12,2k | —Live | |
| PF | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @VILla 10.10.18.00 | 4,3k | —Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 355
- Sija
- 68/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 76 | 568 |
| K2 | 131,5 | 104 |
| K3 | 147,5 | 21 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Tyrese Williams | 11,3k | D'Maurian Williams | 11,9k | 1,0k |
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Daniel Rantapaju | 4,7k | 1,6k |
| K2 | Rene Rougeau | 15,9k | Josiah Harris | 14,7k | 1,4k |
| K1 | D'Maurian Williams | 12,1k | Tyrese Williams | 11,9k | 0,2k |