Manageri tuuppeli
Team tuuppeli
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @PYRla 3.10.18.00 | 5,0k | —Live | |
| SG | vs. LaBape 2.10.18.30 | 12,1k | 16Live | |
| SF | @SEApe 2.10.18.30 | 11,0k | 35Live | |
| PF | vs. KOUla 3.10.17.00 | 8,7k | —Live | |
| C | @BISla 3.10.17.00 | 14,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | @KIPla 3.10.16.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. UKIla 3.10.16.00 | 4,0k | —Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 76
- Sija
- 568/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 76 | 568 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Rene Rougeau | 15,9k | Josiah Harris | 14,7k | 1,4k |
| K1 | D'Maurian Williams | 12,1k | Tyrese Williams | 11,9k | 0,2k |