Märisevät Merileijonat
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. SEAti 6.10.18.30 | 5,4k | 6Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 6,2k | 0Live | |
| SF | vs. KATke 7.10.18.30 | 11,7k | —Live | |
| PF | @LAHke 7.10.18.30 | 15,0k | —Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @LAHke 7.10.18.30 | 6,2k | —Live | |
| V2 | @KBti 6.10.18.30 | 4,0k | -3Live | |
| V3 | Ei ottelua | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 68,1k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 251
- Sija
- 102/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114,3 | 232 |
| K2 | 136,8 | 72 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Josiah Harris | 15,0k | 2,8k |
| K1 | Teemu Knihtinen | 5,6k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Ricky Waxlax | 5,0k | Rasmus Lindberg | 5,5k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Onni Mäkynen | 4,5k | — |
| K1 | Roope Filtness | 6,5k | Teemu Knihtinen | 5,6k | 0,5k |
LAH
KAT