BC Eskimopyörähdys
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 5,6k | —Live | |
| SF | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 14,9k | —Live | |
| C | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,3k | 4Live | |
| V2 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
Kokonaisarvo: 66,5k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 328,3
- Sija
- 151/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 104,3 | 339 |
| K2 | 131 | 108 |
| K3 | 93 | 251 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Masai Troutman | 14,3k | Mikael Aalto | 14,9k | 1,8k |
| K3 | Simeon Stefanovic | 4,9k | Hugo Boman | 4,0k | 2,4k |
| K2 | Richie Springs | 13,4k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 1,5k |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Jalen Barr | 10,7k | Richie Springs | 13,5k | 0,0k |