Manageri Jarruvarjo
BC Eskimopyörähdys
Kierros 2
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @PYRla 3.10.18.00 | 5,0k | —Live | |
| SG | vs. KTPla 3.10.16.00 | 5,2k | —Live | |
| SF | @HONla 3.10.17.00 | 14,7k | —Live | |
| PF | @BISla 3.10.17.00 | 14,7k | —Live | |
| C | vs. KTPla 3.10.16.00 | 11,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 3.10.16.00 | 4,2k | —Live | |
| V2 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V3 | vs. LaBape 2.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 104,3
- Sija
- 340/668
- Kierroksen 2 pisteet
- —
- Kierroksen 2 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 104,3 | 339 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Richie Springs | 13,4k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 1,5k |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Topias Palmi | 11,2k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Jalen Barr | 10,7k | Richie Springs | 13,5k | 0,0k |
BIS
HON
KTP
KAT
KB
VIL
UKI
KIP
LaBa
SEA
PYR
KOU