Kymi Basket
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | 18Live | |
| SG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 6,9k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 9,8k | 2Live | |
| C | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,9k | —Live | |
| V2 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,4k | —Live | |
| V3 | vs. HONla 10.10.15.00 | 6,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 258,5
- Sija
- 468/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 83,5 | 527 |
| K2 | 97,5 | 446 |
| K3 | 77,5 | 379 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Alonzo Sule | 9,5k | Duane Posey | 9,6k | 0,4k |