Linnavuoren paras AA-ryhmä
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @BIS | 12,8k | 45Live | |
| SG | @SEA | 12,1k | 7Live | |
| SF | @PYR | 10,1k | 10Live | |
| PF | @HON | 6,2k | 13Live | |
| C | vs. KTP | 11,9k | 23Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KAT | 4,3k | 0Live | |
| V2 | @HON | 4,0k | 2Live | |
| V3 | vs. UKI | 4,0k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 229,5
- Sija
- 205/725
- Kierroksen 2 pisteet
- 98
- Kierroksen 2 sija
- 442/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 131,5 | 88 |
| K2 | 98 | 442 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Eino Pällijeff | 7,0k | Tuukka Härsilä | 6,2k | 1,2k |
| K1 | Hannes Pöllä | 13,0k | Jerrell Bellamy | 11,1k | — |
| K1 | Max Besselink | 5,0k | Eino Pällijeff | 7,0k | — |
| K1 | Fiifi Aidoo | 7,6k | Karl Chavis | 10,0k | — |
| K1 | Riku Korhonen | 11,0k | D'Maurian Williams | 12,1k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Onni Mäkynen | 4,5k | — |
| K1 | Leland Walker | 16,0k | Stevie Strong | 11,9k | — |
| K1 | Vili Vesterinen | 4,0k | Patrik En | 4,0k | 0,4k |
BIS
LaBa