Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
MunaEiHaise
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @PYR | 5,0k | 7Live | |
| SG | @KB | 12,9k | 43,5Live | |
| SF | @HON | 14,7k | 0Live | |
| PF | vs. KOU | 8,7k | 12Live | |
| C | @KB | 9,0k | 14Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KAT | 4,3k | 0Live | |
| V2 | @KIP | 5,4k | 8Live | |
| V3 | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 184,8
- Sija
- 483/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 76,5
- Kierroksen 2 sija
- 597/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 108,3 | 298 |
| K2 | 76,5 | 597 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Karl Chavis | 10,1k | Daniel Dolenc | 9,0k | 1,1k |
| K1 | Erik Muhonen | 7,5k | Onni Mäkynen | 4,5k | — |
| K1 | Eero Innamaa | 6,4k | Iiro Tuomi | 8,0k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Rasmus Lindberg | 5,5k | — |
| K1 | Karl Chavis | 10,0k | Masai Troutman | 14,7k | — |
| K1 | Aatu Kivimäki | 11,5k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Ian Uwamungu | 4,0k | Karl Chavis | 10,0k | — |
| K1 | Masai Troutman | 14,7k | Joel Mäntynen | 13,0k | 0,0k |
HON
UKI