Bc Valtra
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 17,3k | —Live | |
| SG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SF | @LAHke 14.10.12.30 | 7,2k | —Live | |
| PF | @KIPla 10.10.17.00 | 12,6k | —Live | |
| C | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| V2 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 66,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 290
- Sija
- 323/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 98 | 400 |
| K2 | 107,5 | 349 |
| K3 | 84,5 | 314 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Topias Jokela | 10,2k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 0,2k |