rasvapallon legioona
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KOU | 4,7k | 14Live | |
| SG | @HON | 4,1k | 1Live | |
| SF | vs. KIP | 14,7k | 18,5Live | |
| PF | @LAH | 15,0k | 22,5Live | |
| C | @KOU | 14,4k | 26Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| V2 | vs. BIS | 4,0k | 4Live | |
| V3 | @KB | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 68,4k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 343,5
- Sija
- 98/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 82
- Kierroksen 3 sija
- 336/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 134 | 72 |
| K2 | 127,5 | 142 |
| K3 | 82 | 336 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Leland Walker | 17,3k | Tristan Smith | 14,4k | 3,2k |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Leland Walker | 16,0k | — |
| K1 | Renne Ikäläinen | 4,0k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Leland Walker | 16,0k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Victor Iwuakor | 13,5k | Masai Troutman | 14,7k | 0,3k |
BIS
PYR
KB
UKI
VIL
LAH
HON
KTP