Runosmäki Raptors
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @VILla 10.10.18.00 | 9,0k | —Live | |
| SG | @SEApe 9.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| SF | vs. KOUke 14.10.12.30 | 12,2k | —Live | |
| PF | @KATla 10.10.15.00 | 10,7k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KTPpe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
| V2 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | @KATla 10.10.15.00 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,8k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 332,5
- Sija
- 132/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 95 | 426 |
| K2 | 121 | 205 |
| K3 | 116,5 | 99 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Mikael Aalto | 14,9k | Josiah Harris | 15,0k | 2,3k |