Toiselle kierrokselle peliin rekisteröityneet joukkueet eivät vielä näy pistetaulukossa, vika korjataan.
Kosken Kipinä
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKI | 4,2k | 28,5Live | |
| SG | @KB | 13,7k | 35Live | |
| SF | @PYR | 13,3k | 26Live | |
| PF | @BIS | 6,0k | 15Live | |
| C | @KB | 9,7k | 19Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIP | 7,2k | 11Live | |
| V2 | @PYR | 6,6k | 19Live | |
| V3 | @PYR | 5,0k | 3Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 205
- Sija
- 359/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 123,5
- Kierroksen 2 sija
- 179/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 81,5 | 537 |
| K2 | 123,5 | 179 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Joni Herrala | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | 0,0k |
| K1 | Kalle Peltonen | 4,2k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Joni Herrala | 4,0k | — |
| K1 | Wesley Booker | 11,5k | Zion Styles | 10,0k | — |
| K1 | Tristan Smith | 12,9k | D.J. Jeffries | 13,3k | 0,2k |
HON
UKI