BC Hirviluoma
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISti 6.10.18.30 | 10,2k | —Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 9,5k | —Live | |
| SF | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,0k | —Live | |
| PF | vs. BISti 6.10.18.30 | 6,2k | —Live | |
| C | vs. BISti 6.10.18.30 | 11,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V2 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 62,2k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 127,5
- Sija
- 652/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 65 | 617 |
| K2 | 62,5 | 667 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Chandler Cuthrell | 11,3k | Jerrell Bellamy | 11,9k | 1,4k |
BIS
SEA
UKI
KAT
KB
HON