Manageri Stone
Sammonlahden pallo
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KB | 14,7k | 28,5Live | |
| SG | @KAT | 9,0k | 25Live | |
| SF | vs. SEA | 11,9k | 41Live | |
| PF | vs. HON | 5,0k | 1Live | |
| C | @KOU | 11,1k | 38Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KB | 5,2k | 0Live | |
| V2 | vs. KB | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @KAT | 4,0k | 0Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 133,5
- Sija
- 75/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 133,5
- Kierroksen 1 sija
- 73/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 133,5 | 73 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Teemu Kristeri | 5,2k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Matias Rissanen | 4,0k | — |
| K1 | Richie Springs | 13,5k | Stevie Strong | 11,9k | — |
| K1 | Jalen Lake | 8,0k | Keonte Kennedy | 9,0k | — |
| K1 | Samatar Abokar | 4,0k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,1k |
KOU
VIL
KAT
KTP
LaBa
UKI
KB
PYR