Ässähai
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KIPti 6.10.18.30 | 12,5k | 34,5Live | |
| SG | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 16Live | |
| SF | @UKIti 6.10.18.30 | 9,4k | 23Live | |
| PF | Ei ottelua | 9,6k | —Live | |
| C | @LAHke 7.10.18.30 | 15,0k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISti 6.10.18.30 | 4,0k | 4Live | |
| V2 | @KBti 6.10.18.30 | 4,0k | -3Live | |
| V3 | @KBti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 64,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 180,5
- Sija
- 494/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 99 | 386 |
| K2 | 81,5 | 560 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Aatu Kivimäki | 10,2k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,8k |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Karl Chavis | 10,0k | — |
| K1 | Joona Hakamaa | 5,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Aatu Kivimäki | 11,5k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Christian Terrell | 13,0k | 0,0k |
SEA
LAH