Ässähai
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| SG | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| SF | vs. BISpe 9.10.18.30 | 9,6k | 24Live | |
| PF | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 9,6k | —Live | |
| C | vs. HONla 10.10.15.00 | 14,4k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KIPla 10.10.17.00 | 4,0k | —Live | |
| V2 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 1Live | |
| V3 | @SEApe 9.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 63,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 278
- Sija
- 378/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 99 | 386 |
| K2 | 81,5 | 560 |
| K3 | 97,5 | 210 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Christian Terrell | 12,4k | Eero Innamaa | 7,2k | 6,0k |
| K3 | Aatu Kivimäki | 10,2k | Keonte Kennedy | 9,4k | 0,8k |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Karl Chavis | 10,0k | — |
| K1 | Joona Hakamaa | 5,5k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Hugo Boman | 4,0k | — |
| K1 | Josiah Harris | 13,8k | Aatu Kivimäki | 11,5k | — |
| K1 | Lassi Nikkarinen | 16,5k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Christian Terrell | 13,0k | 0,0k |