Amiel 3&D
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. LaBa | 16,3k | 48Live | |
| SG | vs. KTP | 4,4k | 1Live | |
| SF | @SEA | 10,0k | 23,5Live | |
| PF | vs. VIL | 7,9k | 0Live | |
| C | @HON | 14,7k | 0Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. KAT | 4,0k | 0Live | |
| V2 | vs. KOU | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @KIP | 4,0k | 7Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 186,5
- Sija
- 474/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 79,5
- Kierroksen 2 sija
- 574/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 107 | 311 |
| K2 | 79,5 | 574 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Karl Chavis | 10,1k | Jackson Threadgill | 10,0k | 0,3k |
| K1 | Eemi Luukkonen | 7,8k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Eemeli Hollo | 4,0k | — |
| K1 | Daniel Rantapaju | 4,2k | Alvan Laavainen | 4,0k | — |
| K1 | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | Erik Muhonen | 7,5k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | Masai Troutman | 14,7k | — |
| K1 | Aaron Johnson-Cash | 11,8k | Karl Chavis | 10,0k | — |
| K1 | Christian Terrell | 13,0k | Lassi Nikkarinen | 16,5k | 0,2k |
PYR
HON
BIS
VIL
KAT
KIP
UKI
SEA
LaBa
KB