Manageri AnttiKanervoStan
Pihtipolvet
Kierros 1
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. HON | 5,3k | 5Live | |
| SG | vs. BIS | 13,2k | 24Live | |
| SF | @KAT | 9,0k | 26Live | |
| PF | vs. SEA | 13,8k | 45Live | |
| C | @KOU | 11,1k | 57Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | Ei ottelua | 4,2k | —Live | |
| V2 | @KAT | 4,0k | 0Live | |
| V3 | @UKI | 4,0k | 7Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 157
- Sija
- 8/668
- Kierroksen 1 pisteet
- 157
- Kierroksen 1 sija
- 9/668
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 157 | 9 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Onni Mäkynen | 4,5k | Simeon Stefanovic | 5,3k | — |
| K1 | Renne Ikäläinen | 4,0k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Timi Puittinen | 4,0k | Keonte Kennedy | 9,0k | — |
| K1 | Victor Iwuakor | 13,5k | Mason Gillis | 13,2k | — |
| K1 | Alonzo Sule | 9,5k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Masai Troutman | 14,7k | Kalle Mattila | 4,0k | — |
| K1 | Teemu Suokas | 10,5k | Jerrell Bellamy | 11,1k | 0,4k |
SEA
KIP
HON
BIS