Peukuttajat
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 6,8k | —Live | |
| SG | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 14,0k | —Live | |
| SF | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 13,3k | —Live | |
| PF | @KTPpe 9.10.18.30 | 8,0k | 15Live | |
| C | vs. PYRpe 9.10.18.30@VILke 14.10.18.30 | 8,7k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. BISpe 9.10.18.30 | 4,3k | —Live | |
| V2 | @LAHke 14.10.12.30 | 6,3k | —Live | |
| V3 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
Kokonaisarvo: 67,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 263,5
- Sija
- 444/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 120 | 171 |
| K2 | 92,5 | 488 |
| K3 | 51 | 605 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Roydell Brown | 13,0k | Mason Gillis | 14,0k | 0,7k |
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Lenni Hervola | 4,0k | 1,7k |