Pöllipojat
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BIS | 10,2k | 22Live | |
| SG | @HON | 5,8k | 13Live | |
| SF | @KOU | 12,1k | 25Live | |
| PF | vs. PYR | 8,3k | 53Live | |
| C | @LAH | 15,0k | 30Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @UKI | 4,3k | 0Live | |
| V2 | vs. SEA | 4,1k | 9Live | |
| V3 | @KOU | 4,7k | 10Live | |
Kokonaisarvo: 65,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 359
- Sija
- 52/752
- Kierroksen 3 pisteet
- 143
- Kierroksen 3 sija
- 26/752
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114,5 | 226 |
| K2 | 101,5 | 407 |
| K3 | 143 | 26 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 | Joel Mäntynen | 13,3k | Jalen Mccoy | 12,1k | 1,2k |
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Joona Hakamaa | 6,1k | 0,0k |
| K1 | Rene Rougeau | 16,5k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Aatu Kivimäki | 11,5k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Christian Terrell | 13,0k | Joel Mäntynen | 13,0k | 0,9k |
KTP
KB
KAT
HON
KIP
SEA
UKI
BIS
VIL
KOU
PYR
LAH