Pöllipojat
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. KTP | 11,2k | 3Live | |
| SG | vs. VIL | 6,1k | 6Live | |
| SF | @KB | 12,9k | 49,5Live | |
| PF | @BIS | 14,7k | 36Live | |
| C | vs. KOU | 8,7k | 7Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. LaBa | 4,0k | 4Live | |
| V2 | @KIP | 4,0k | 7Live | |
| V3 | vs. UKI | 4,2k | 9Live | |
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 216
- Sija
- 298/668
- Kierroksen 2 pisteet
- 101,5
- Kierroksen 2 sija
- 407/725
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 114,5 | 226 |
| K2 | 101,5 | 407 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K2 | Antti Ahonen | 5,2k | Joona Hakamaa | 6,1k | 0,0k |
| K1 | Rene Rougeau | 16,5k | Antti Ahonen | 5,5k | — |
| K1 | Simeon Stefanovic | 5,3k | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Aatu Kivimäki | 11,5k | — |
| K1 | Antti Ahonen | 5,5k | Timi Puittinen | 4,0k | — |
| K1 | Hugo Boman | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Roni Ahvenjärvi | 4,1k | Josiah Harris | 13,8k | — |
| K1 | Christian Terrell | 13,0k | Joel Mäntynen | 13,0k | 0,9k |
BIS
HON
KTP
KAT
KB
VIL
UKI
KIP
LaBa
SEA
PYR
KOU