Kolkkisisään
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | vs. BISti 6.10.18.30 | 10,2k | 22Live | |
| SG | vs. BISti 6.10.18.30 | 9,5k | 5Live | |
| SF | Ei ottelua | 14,0k | —Live | |
| PF | Ei ottelua | 8,7k | —Live | |
| C | Ei ottelua | 7,9k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | @KOUti 6.10.18.30 | 4,7k | 10Live | |
| V2 | Ei ottelua | 4,0k | —Live | |
| V3 | vs. PYRti 6.10.18.30 | 4,0k | 0Live | |
Kokonaisarvo: 63,0k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 178,3
- Sija
- 505/752
- Kierroksen 3 pisteet
- —
- Kierroksen 3 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K1 | 99 | 389 |
| K2 | 79,3 | 576 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Sebastian Lindberg | 7,0k | Daniel Rantapaju | 4,2k | — |
| K1 | Joonas Timonen | 6,0k | Alvan Laavainen | 4,0k | — |
| K1 | Aarni Korkiatupa | 8,0k | Aatu Kivimäki | 11,5k | — |
| K1 | Joona Tuomala | 8,6k | Erik Sajantila | 10,0k | — |
| K1 | Topias Kuukkanen | 7,1k | Daniel Dolenc | 9,1k | — |
| K1 | Remu Raitanen | 11,0k | Ian Uwamungu | 4,0k | — |
| K1 | Jonas Kaivos | 4,1k | Mason Gillis | 13,2k | — |
| K1 | Jerrell Bellamy | 11,1k | AJ White | 9,0k | 0,0k |
KAT
PYR
KIP
LAH
VIL
HON