Team Elias
Lukittu
| Paikka | Pelaaja | vs. | € | P |
|---|---|---|---|---|
| PG | @KIPla 10.10.17.00 | 10,3k | —Live | |
| SG | @KATla 10.10.15.00 | 13,3k | —Live | |
| SF | @KIPla 10.10.17.00 | 11,7k | —Live | |
| PF | @KATla 10.10.15.00 | 10,0k | —Live | |
| C | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 4,1k | —Live | |
| Vaihtopenkki Näytetään tehoindeksi | ||||
| V1 | vs. UKIla 10.10.18.00vs. KTPke 14.10.18.30 | 7,2k | —Live | |
| V2 | vs. KBla 10.10.17.00 | 4,9k | —Live | |
| V3 | vs. KOUke 14.10.12.30 | 4,0k | —Live | |
Kokonaisarvo: 65,7k
Pisteet ja sijoitukset
- Kokonaispisteet
- 221
- Sija
- 589/760
- Kierroksen 4 pisteet
- —
- Kierroksen 4 sija
- —
Kierroshistoria
| Kierros | Pisteet | Kierroksen sija |
|---|---|---|
| K2 | 71,5 | 636 |
| K3 | 149,5 | 17 |
Pelaajakaupat
| Kierros | Myyty | € | Ostettu | € | Pankki |
|---|---|---|---|---|---|
| K4 | Vili Vesterinen | 4,0k | Daniel Rantapaju | 4,9k | 0,2k |
| K3 | AJ Ferguson | 14,0k | Alvar Peltoniemi | 12,9k | 1,1k |
| K2 | Ville-Pekka Eskelinen | 4,0k | Tino Yli-Junnila | 4,0k | 0,0k |