Pelaajahinnat
| Pelaaja | € | Muutos± | Paras pelipaikkaRooli | Ed. kierrosEd. |
|---|---|---|---|---|
| 13,4k | -0,5k | SF | 19,5 | |
AJ WhiteTakamies | 7,5k | -0,4k | SF | 7,5 |
| 4,0k | -0,1k | PG | 4,5 | |
| 7,2k | +0,5k | C | 23,0 | |
| 7,4k | 0,0k | SG | 15,0 | |
| 9,9k | +0,4k | PF | 26,0 | |
| 12,7k | +0,3k | SF | 33,5 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 10,6k | +0,3k | PG | 26,0 | |
Aj Harris IITakamies | 7,8k | -0,6k | PF | 8,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,8k | 0,0k | PG | — | |
Alfred PitkänenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
Alonzo SuleSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 1,0 | |
| 13,9k | +0,6k | SG | 38,0 | |
| 5,4k | -0,2k | SG | 7,0 | |
Arto SiekkinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 1,0 | |
| 9,0k | 0,0k | PG | 18,0 | |
Brandon StroudTakamies | 15,1k | 0,0k | PG | — |
| 11,2k | -0,5k | SF | 13,0 | |
| 13,1k | +0,7k | PG | 39,0 | |
D'Maurian WilliamsTakamies | 11,9k | 0,0k | PG | 23,0 |
| 12,9k | -0,4k | C | 24,5 | |
Daniel DolencSentteri | 9,0k | +0,3k | C | 24,0 |
| 5,0k | +0,1k | SG | 11,0 | |
Derrin BoydTakamies | 14,3k | -0,6k | PG | 18,0 |
Deshon TaylorTakamies | 13,6k | -1,2k | SF | 5,5 |
| 11,6k | +0,1k | SF | 24,5 | |
Duane PoseyLaituri | 8,9k | -0,9k | PF | 2,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | -0,1k | SF | 0,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,0k | -0,4k | C | 6,0 | |
| 6,7k | -0,5k | C | 4,5 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 1,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,0k | -0,2k | SG | 11,0 | |
| 4,5k | +0,5k | SG | 17,0 | |
Elias FrilanderTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,9k | -0,1k | PF | 15,0 | |
| 9,1k | +0,1k | SG | 27,0 | |
| 6,5k | -0,7k | SF | -0,5 | |
| 13,2k | -0,4k | PF | 20,0 | |
| 13,0k | 0,0k | C | 25,0 | |
| 6,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | SG | 2,0 | |
Hugo StepanoffTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Ian UwamunguTakamies | 4,2k | +0,2k | SG | 11,5 |
| 10,3k | +0,3k | PF | 26,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
Jaakko NieminenLaituri | 4,0k | 0,0k | SF | -2,0 |
Jackson ThreadgillTakamies | 10,4k | 0,0k | SF | 20,0 |
| 10,5k | +0,5k | PG | 30,0 | |
Jalen BarrTakamies | 10,3k | -0,3k | PF | 15,0 |
| 10,4k | -0,5k | C | 13,0 | |
| 6,4k | +0,1k | SG | 15,0 | |
Jalen MccoyLaituri | 12,7k | +0,6k | SF | 36,5 |
Jamal West JrLaituri | 16,1k | +0,7k | C | 44,0 |
Jarred GodfreyTakamies | 12,5k | 0,0k | PG | — |
Javion OgunyemiSentteri | 14,3k | -0,3k | PF | 24,0 |
| 13,1k | +0,5k | C | 36,0 | |
| 7,0k | +0,2k | PG | 17,5 | |
Joel MäntynenLaituri | 13,6k | +0,3k | SF | 33,3 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Jonas KaivosTakamies | 4,7k | +0,7k | SG | 21,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 5,5k | -0,4k | SG | 3,0 | |
| 8,2k | -0,3k | PF | 10,5 | |
| 5,7k | -0,3k | PG | 5,0 | |
Joonatan UunilaLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jordan MasonTakamies | 13,6k | -0,4k | PG | 20,0 |
| 15,6k | +1,2k | PF | 55,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,3k | -0,6k | SG | -2,0 | |
Kalle MattilaLaituri | 4,0k | 0,0k | C | 6,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 10,0k | +0,4k | SF | 27,3 | |
Keonte KennedyTakamies | 10,0k | +0,4k | PF | 37,0 |
| 4,3k | -0,1k | SG | 7,0 | |
| 16,3k | +0,7k | PG | 46,0 | |
| 8,5k | +0,6k | PG | 27,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 17,3k | 0,0k | PG | 35,0 | |
| 4,4k | +0,1k | PF | 13,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 9,7k | +0,3k | PG | 28,0 | |
| 13,6k | -0,7k | SF | 18,0 | |
Mason GillisLaituri | 14,0k | 0,0k | SF | 28,5 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 14,1k | -0,8k | PF | 14,5 | |
| 7,0k | -0,5k | SG | 5,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 1,0 | |
Olli PeltonenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PF | 4,0 | |
| 4,5k | +0,2k | PF | 12,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,2k | -0,2k | SG | 6,0 | |
Remu RaitanenLaituri | 10,2k | -0,2k | PF | 17,0 |
| 16,1k | +0,7k | C | 44,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 15,2k | +0,2k | PF | 33,0 | |
| 5,1k | +0,4k | C | 18,0 | |
| 12,3k | +0,1k | SF | 27,0 | |
| 8,0k | 0,0k | C | 15,0 | |
| 4,2k | -0,1k | SG | 6,0 | |
Roope FiltnessLaituri | 5,9k | -0,4k | PF | 4,0 |
Roydell BrownLaituri | 12,4k | -0,7k | PF | 12,0 |
Samatar AbokarTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 |
| 6,7k | -0,2k | SG | 9,0 | |
| 8,6k | +0,1k | SF | 18,5 | |
| 12,9k | -0,6k | SF | 15,5 | |
| 4,7k | -0,2k | PG | 5,5 | |
| 13,8k | +0,4k | PG | 39,0 | |
| 6,2k | -0,2k | PF | 8,0 | |
| 4,9k | -0,5k | PF | 1,0 | |
| 11,1k | -0,2k | PG | 18,0 | |
| 11,0k | +0,4k | SF | 29,0 | |
Terrance WilliamsSentteri | 11,3k | -0,7k | PF | 10,0 |
| 11,5k | 0,0k | SF | 23,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PF | 1,0 | |
| 4,1k | +0,1k | SG | 10,0 | |
| 4,3k | -0,4k | C | 4,0 | |
| 10,2k | 0,0k | PG | — | |
| 7,6k | 0,0k | SG | 16,0 | |
| 9,6k | +0,5k | SF | 29,0 | |
| 10,0k | -0,7k | SG | 7,0 | |
| 6,9k | -0,2k | SF | 9,5 | |
Tristan SmithLaituri | 14,7k | +0,4k | C | 37,0 |
| 10,5k | 0,0k | PG | — | |
| 5,9k | -0,4k | PF | 5,0 | |
| 11,2k | +0,4k | PF | 29,0 | |
Tyrese WilliamsTakamies | 10,1k | -1,2k | SG | -1,0 |
| 8,0k | -0,5k | PG | 7,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
| 12,5k | +0,6k | C | 35,0 | |
| 8,9k | 0,0k | C | 17,0 | |
Vili VesterinenSentteri | 4,1k | +0,1k | PF | 9,0 |
| 5,7k | -0,3k | SG | 5,0 | |
Ville TahvanainenTakamies | 8,4k | 0,0k | PG | — |
| 5,1k | +0,1k | PF | 12,0 | |
Ville-Pekka EskelinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
Wesley BookerTakamies | 11,5k | 0,0k | PG | — |
Zion StylesTakamies | 10,4k | +0,8k | SF | 34,3 |








