Pelaajahinnat
| Pelaaja | € | Muutos± | Paras pelipaikkaRooli | Ed. kierrosEd. |
|---|---|---|---|---|
| 13,9k | -0,1k | PG | 25,0 | |
AJ WhiteTakamies | 7,9k | 0,0k | SF | — |
| 4,1k | 0,0k | PG | — | |
Aapeli AlanenLaituri | 6,7k | -0,2k | C | 9,0 |
| 7,4k | -0,7k | SG | 3,0 | |
Aaron CarverSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
Aaron Johnson-CashTakamies | 12,4k | 0,0k | SG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 10,3k | +0,1k | PG | 22,0 | |
Aj Harris IITakamies | 8,4k | -0,8k | PG | 2,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,8k | 0,0k | PG | — | |
Alfred PitkänenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Alonzo SuleSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 13,3k | +0,4k | SG | 33,0 | |
| 5,6k | -0,6k | SG | 0,0 | |
Arto SiekkinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 9,0k | +0,1k | PG | 20,0 | |
| 11,7k | +0,4k | SF | 30,5 | |
Christian TerrellLaituri | 12,4k | -0,1k | PG | 23,0 |
D'Maurian WilliamsTakamies | 11,9k | +0,4k | PG | 31,0 |
| 13,3k | 0,0k | SF | — | |
Daniel DolencSentteri | 8,7k | 0,0k | C | — |
| 4,9k | +0,2k | PG | 14,0 | |
Derrin BoydTakamies | 14,9k | -1,1k | PG | 13,0 |
Deshon TaylorTakamies | 14,8k | -0,3k | SF | 24,5 |
| 11,5k | -0,2k | SF | 19,0 | |
Duane PoseyLaituri | 9,8k | +0,2k | PF | 29,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,1k | +0,1k | SF | 10,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,4k | -0,6k | C | 3,0 | |
| 7,2k | 0,0k | C | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
Eino PällijeffLaituri | 7,2k | +0,2k | SG | 17,0 |
Elias EerikinharjuTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 |
Elias FrilanderTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 8,0k | +0,1k | SG | 17,0 | |
| 9,0k | -0,5k | C | 8,0 | |
| 7,2k | 0,0k | SG | 15,0 | |
| 13,6k | +0,5k | PF | 36,0 | |
| 13,0k | -0,2k | PF | 22,0 | |
| 6,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | SG | 7,0 | |
Hugo StepanoffTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Ian UwamunguTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 10,0k | +1,7k | PF | 53,0 | |
Jaakko JuuselaTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 1,0 |
Jaakko NieminenLaituri | 4,0k | 0,0k | SF | -2,0 |
Jackson ThreadgillTakamies | 10,4k | +0,1k | SF | 25,0 |
| 10,0k | +0,5k | PG | 28,0 | |
Jalen BarrTakamies | 10,6k | 0,0k | PF | 25,0 |
| 10,9k | +0,3k | PG | 29,0 | |
| 6,3k | -0,5k | SG | 4,0 | |
Jalen MccoyLaituri | 12,1k | 0,0k | SF | 25,0 |
Jamal West JrLaituri | 15,4k | +1,2k | C | 52,0 |
Jarred GodfreyTakamies | 12,5k | 0,0k | PG | — |
Javion OgunyemiSentteri | 14,6k | +0,1k | PF | 30,0 |
| 12,6k | +0,7k | C | 38,0 | |
| 6,8k | 0,0k | PG | — | |
Joel MäntynenLaituri | 13,3k | 0,0k | SF | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
Jonas KaivosTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 5,9k | +0,1k | SG | 13,0 | |
| 8,5k | 0,0k | PF | — | |
| 6,0k | +0,2k | PG | 15,0 | |
Joonatan UunilaLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jordan MasonTakamies | 14,0k | -0,6k | PG | 17,0 |
| 14,4k | -0,6k | SF | 18,5 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,9k | -0,3k | SG | 4,0 | |
Kalle MattilaLaituri | 4,0k | -0,1k | C | 2,0 |
| 4,0k | -0,2k | PG | 1,0 | |
| 9,6k | 0,0k | SF | — | |
Keonte KennedyTakamies | 9,6k | +0,2k | SF | 23,0 |
| 4,4k | -0,1k | SG | 6,0 | |
| 15,6k | -0,7k | PG | 19,0 | |
| 7,9k | +0,2k | PG | 20,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 17,3k | 0,0k | PG | — | |
| 4,3k | +0,3k | SG | 14,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Lucas TaylorLaituri | 9,4k | -0,6k | SF | 7,5 |
Masai TroutmanTakamies | 14,3k | -0,4k | C | 21,0 |
Mason GillisLaituri | 14,0k | 0,0k | SF | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 14,9k | 0,0k | PF | — | |
| 7,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Olli PeltonenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PF | 0,0 | |
| 4,3k | -0,1k | PF | 7,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
Patrik TaipaleTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,4k | 0,0k | SG | 10,0 | |
Remu RaitanenLaituri | 10,4k | -0,8k | PF | 7,0 |
| 15,4k | -0,8k | C | 21,0 | |
Renne IkäläinenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 15,0k | +1,4k | PF | 57,0 | |
| 4,7k | -0,3k | PG | 3,0 | |
| 12,2k | +0,5k | SF | 32,5 | |
| 8,0k | 0,0k | C | — | |
| 4,3k | +0,2k | SG | 12,0 | |
Roope FiltnessLaituri | 6,3k | +0,1k | PF | 15,0 |
Roydell BrownLaituri | 13,1k | +0,1k | C | 27,0 |
Samatar AbokarTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
| 6,9k | 0,0k | SG | — | |
| 8,5k | +0,6k | SF | 27,0 | |
Sheldon WilliamsSentteri | 13,5k | 0,0k | SF | 27,0 |
| 4,9k | 0,0k | PG | — | |
| 13,4k | +0,3k | SF | 31,5 | |
| 6,4k | +0,2k | PF | 17,0 | |
| 5,4k | -0,1k | PF | 9,0 | |
| 11,3k | 0,0k | PG | 23,0 | |
| 10,6k | -0,4k | SF | 15,0 | |
Terrance WilliamsSentteri | 12,0k | -0,7k | PF | 12,0 |
| 11,5k | -0,4k | SF | 16,5 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | -2,0 | |
| 4,0k | -0,3k | PF | 0,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
| 4,7k | -0,6k | PG | -2,0 | |
| 10,2k | 0,0k | PG | — | |
| 7,6k | -0,3k | SG | 10,0 | |
| 9,1k | -0,9k | SF | 2,5 | |
Trevon FaulknerTakamies | 10,7k | +0,2k | SG | 25,0 |
| 7,1k | -0,2k | SF | 10,5 | |
Tristan SmithLaituri | 14,3k | -0,1k | C | 26,0 |
| 10,5k | 0,0k | PG | — | |
| 6,3k | -0,1k | PF | 17,0 | |
| 10,8k | -0,7k | PF | 8,0 | |
Tyrese WilliamsTakamies | 11,3k | -0,3k | SG | 18,0 |
| 8,5k | +0,4k | PG | 25,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 11,9k | -0,7k | C | 11,0 | |
| 8,9k | +0,8k | C | 37,0 | |
Vili VesterinenSentteri | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
| 6,0k | -0,4k | SG | 5,0 | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
Ville-Pekka EskelinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Wesley BookerTakamies | 11,5k | 0,0k | PG | — |
Zion StylesTakamies | 9,6k | 0,0k | SF | — |








