Pelaajahinnat
| Pelaaja | € | Muutos± | Paras pelipaikkaRooli | Ed. kierrosEd. |
|---|---|---|---|---|
| 13,9k | +0,9k | PG | 43,0 | |
AJ WhiteTakamies | 8,8k | -0,2k | SF | 14,0 |
| 4,6k | -0,4k | PG | 1,0 | |
Aapeli AlanenLaituri | 7,3k | -0,8k | PF | 0,0 |
| 8,0k | 0,0k | PF | 16,0 | |
Aaron CarverSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
Aaron Johnson-CashTakamies | 12,1k | +0,3k | SG | 29,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 | |
| 11,2k | -0,3k | PG | 17,0 | |
Aj Harris IITakamies | 10,1k | -0,9k | SG | 4,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,8k | 0,0k | PG | — | |
Alfred PitkänenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 |
Alonzo SuleSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 | |
| 11,9k | -0,6k | PG | 13,0 | |
| 5,2k | -0,3k | PF | 4,0 | |
Arto SiekkinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 9,5k | -0,3k | PG | 14,0 | |
| 12,0k | -0,2k | SF | 20,5 | |
Christian TerrellLaituri | 12,5k | -0,5k | PG | 16,0 |
D'Maurian WilliamsTakamies | 12,1k | 0,0k | PG | — |
| 13,3k | 0,0k | SF | 26,0 | |
Daniel DolencSentteri | 9,0k | -0,1k | SF | 16,5 |
| 4,2k | 0,0k | PG | — | |
Derrin BoydTakamies | 16,0k | 0,0k | PG | — |
Deshon TaylorTakamies | 14,8k | +0,2k | SF | 33,5 |
| 12,3k | +0,3k | SF | 30,5 | |
Duane PoseyLaituri | 9,7k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,8k | 0,0k | PG | — | |
| 6,6k | +0,2k | PG | 16,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Eino PällijeffLaituri | 7,0k | 0,0k | SG | 13,0 |
Elias EerikinharjuTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,9k | +0,4k | PG | 22,0 | |
| 9,6k | -0,4k | C | 11,0 | |
| 7,2k | -0,4k | PG | 7,0 | |
| 13,0k | +0,7k | PF | 38,0 | |
| 13,0k | 0,0k | PG | — | |
| 6,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,4k | +0,4k | SG | 15,0 | |
Hugo StepanoffTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Ian UwamunguTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
| 8,7k | +0,7k | SF | 30,0 | |
Jaakko JuuselaTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jaakko NieminenLaituri | 4,1k | +0,1k | SF | 10,0 |
Jackson ThreadgillTakamies | 10,0k | 0,0k | PG | — |
| 9,9k | 0,0k | PG | — | |
Jalen BarrTakamies | 10,7k | 0,0k | PG | — |
| 11,5k | -1,0k | C | 5,0 | |
| 7,2k | -0,8k | SF | -1,0 | |
Jalen MccoyLaituri | 11,0k | 0,0k | PG | — |
Jamal West JrLaituri | 14,2k | +0,7k | C | 41,0 |
Jarred GodfreyTakamies | 12,5k | 0,0k | PG | — |
Javion OgunyemiSentteri | 14,5k | -0,7k | SF | 16,0 |
| 11,9k | +0,8k | C | 38,0 | |
| 6,5k | -0,1k | PG | 11,0 | |
Joel MäntynenLaituri | 12,9k | -0,1k | SG | 24,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
Jonas KaivosTakamies | 4,1k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
| 6,1k | +0,6k | SG | 22,0 | |
| 8,7k | +0,1k | PG | 20,0 | |
| 6,2k | +0,2k | PG | 15,0 | |
Joonatan UunilaLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jordan MasonTakamies | 14,6k | +1,8k | PG | 62,0 |
| 14,7k | +0,9k | PF | 45,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,9k | -0,6k | PG | 1,0 | |
Kalle MattilaLaituri | 4,3k | +0,3k | C | 14,0 |
| 4,2k | 0,0k | PG | — | |
| 10,1k | +0,1k | SF | 22,5 | |
Keonte KennedyTakamies | 9,4k | +0,4k | PG | 25,0 |
| 4,5k | +0,5k | PG | 17,0 | |
| 16,3k | -0,2k | PG | 29,0 | |
| 7,7k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 16,6k | +0,6k | PG | 43,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 7,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
Lucas TaylorLaituri | 10,2k | +0,1k | SG | 22,0 |
Masai TroutmanTakamies | 14,7k | 0,0k | C | 29,0 |
Mason GillisLaituri | 13,7k | +0,5k | PF | 36,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 14,7k | +1,5k | PF | 57,0 | |
| 7,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
Olli PeltonenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,3k | -0,2k | PF | 4,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 7,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
Patrik TaipaleTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,4k | -0,1k | SG | 8,0 | |
Remu RaitanenLaituri | 10,9k | -0,1k | PF | 19,0 |
| 15,9k | -0,6k | PG | 21,0 | |
Renne IkäläinenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 13,4k | -0,1k | SG | 25,0 | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 11,0k | 0,0k | PG | — | |
| 8,3k | -0,2k | C | 12,0 | |
| 4,0k | -0,1k | PG | 0,0 | |
Roope FiltnessLaituri | 6,5k | 0,0k | PG | — |
Roydell BrownLaituri | 13,1k | +0,6k | C | 37,0 |
Samatar AbokarTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 |
| 6,8k | -0,2k | PG | 9,0 | |
| 8,7k | +0,2k | SG | 21,0 | |
Sheldon WilliamsSentteri | 13,0k | +0,2k | PF | 30,0 |
| 5,0k | -0,3k | PG | 5,0 | |
| 12,8k | +0,9k | PG | 42,0 | |
| 6,0k | +0,4k | PF | 20,0 | |
| 4,7k | -0,5k | PG | 0,0 | |
| 10,8k | +0,3k | PG | 27,0 | |
| 11,1k | -0,7k | SF | 9,5 | |
Terrance WilliamsSentteri | 12,7k | +0,1k | SG | 27,0 |
| 12,5k | +0,2k | SG | 28,0 | |
| 4,2k | +0,2k | PG | 11,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,7k | -0,8k | PG | -3,0 | |
| 10,2k | 0,0k | PG | — | |
| 7,1k | 0,0k | PG | — | |
| 10,7k | -0,5k | SG | 13,0 | |
Trevon FaulknerTakamies | 10,0k | +1,0k | SG | 38,0 |
| 7,2k | +0,2k | SG | 17,0 | |
Tristan SmithLaituri | 12,9k | 0,0k | PG | — |
| 11,3k | -0,5k | PG | 14,0 | |
| 6,2k | +0,1k | PG | 14,0 | |
| 11,6k | +0,7k | PF | 35,0 | |
Tyrese WilliamsTakamies | 12,1k | +0,2k | SF | 27,0 |
| 8,4k | -0,6k | PG | 5,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 13,7k | +0,2k | C | 30,0 | |
| 8,2k | 0,0k | PG | — | |
Vili VesterinenSentteri | 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 |
| 6,8k | -0,7k | PG | 0,0 | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
Ville-Pekka EskelinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Wesley BookerTakamies | 11,5k | 0,0k | PG | — |
Zion StylesTakamies | 9,7k | -0,3k | SG | 13,0 |
KTP
KIP
PYR
SEA



