Pelaajahinnat
| Pelaaja | € | Muutos± | Paras pelipaikkaRooli | Ed. kierrosEd. |
|---|---|---|---|---|
| 14,0k | +0,1k | PG | 29,0 | |
AJ WhiteTakamies | 7,9k | -0,9k | SF | 0,0 |
| 4,1k | -0,5k | PG | 0,0 | |
Aapeli AlanenLaituri | 6,9k | -0,4k | C | 7,0 |
| 8,1k | +0,1k | SG | 26,0 | |
Aaron CarverSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
Aaron Johnson-CashTakamies | 12,4k | +0,3k | SG | 30,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 10,2k | -1,0k | PG | 3,0 | |
Aj Harris IITakamies | 9,2k | -0,9k | PG | 3,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 5,8k | 0,0k | PG | — | |
Alfred PitkänenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Alonzo SuleSentteri | 9,5k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 12,9k | +1,0k | SG | 43,0 | |
| 6,2k | +1,0k | SG | 34,0 | |
Arto SiekkinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 | |
| 8,9k | -0,6k | PG | 7,0 | |
| 11,3k | -0,7k | SF | 9,5 | |
Christian TerrellLaituri | 12,5k | 0,0k | PG | 24,0 |
D'Maurian WilliamsTakamies | 11,5k | -0,6k | PG | 12,0 |
| 13,3k | 0,0k | SF | 26,0 | |
Daniel DolencSentteri | 8,7k | -0,3k | C | 14,0 |
| 4,7k | +0,5k | PG | 19,0 | |
Derrin BoydTakamies | 16,0k | 0,0k | SG | 31,0 |
Deshon TaylorTakamies | 15,1k | +0,3k | SF | 36,0 |
| 11,7k | -0,6k | SF | 12,0 | |
Duane PoseyLaituri | 9,6k | -0,1k | C | 17,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 2,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 8,0k | +0,2k | C | 20,0 | |
| 7,2k | +0,6k | C | 28,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Eino PällijeffLaituri | 7,0k | 0,0k | SG | — |
Elias EerikinharjuTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | -1,0 |
Elias FrilanderTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 7,9k | 0,0k | PG | — | |
| 9,5k | -0,1k | C | 17,0 | |
| 7,2k | 0,0k | SG | 14,0 | |
| 13,1k | +0,1k | PF | 28,0 | |
| 13,2k | +0,2k | PF | 29,0 | |
| 6,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | -0,4k | SG | 1,0 | |
Hugo StepanoffTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Ian UwamunguTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | -2,0 |
| 8,3k | -0,4k | PG | 12,0 | |
Jaakko JuuselaTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jaakko NieminenLaituri | 4,0k | -0,1k | SF | 0,0 |
Jackson ThreadgillTakamies | 10,3k | +0,3k | PG | 26,0 |
| 9,5k | -0,4k | PG | 11,0 | |
Jalen BarrTakamies | 10,6k | -0,1k | C | 19,0 |
| 10,6k | -0,9k | C | 5,0 | |
| 6,8k | -0,4k | SF | 5,5 | |
Jalen MccoyLaituri | 12,1k | +1,1k | SF | 44,5 |
Jamal West JrLaituri | 14,2k | 0,0k | C | 28,0 |
Jarred GodfreyTakamies | 12,5k | 0,0k | PG | — |
Javion OgunyemiSentteri | 14,5k | 0,0k | PF | 28,0 |
| 11,9k | 0,0k | C | 23,0 | |
| 6,8k | +0,3k | PG | 18,0 | |
Joel MäntynenLaituri | 13,3k | +0,4k | SF | 33,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 7,0 | |
Jonas KaivosTakamies | 4,0k | -0,1k | PG | 0,0 |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
| 5,8k | -0,3k | SG | 6,0 | |
| 8,5k | -0,2k | PF | 17,0 | |
| 5,8k | -0,4k | PG | 5,0 | |
Joonatan UunilaLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Jordan MasonTakamies | 14,6k | 0,0k | PG | 30,0 |
| 15,0k | +0,3k | PF | 36,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,2k | -0,7k | PG | -3,0 | |
Kalle MattilaLaituri | 4,1k | -0,2k | C | 5,0 |
| 4,2k | 0,0k | PG | 8,0 | |
| 9,6k | -0,5k | SF | 10,0 | |
Keonte KennedyTakamies | 9,4k | 0,0k | SF | 18,5 |
| 4,5k | 0,0k | PG | 8,0 | |
| 16,3k | 0,0k | PG | 32,0 | |
| 7,7k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 3,0 | |
| 17,3k | +0,7k | PG | 47,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 0,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Lucas TaylorLaituri | 10,0k | -0,2k | SF | 19,0 |
Masai TroutmanTakamies | 14,7k | 0,0k | C | — |
Mason GillisLaituri | 14,0k | +0,3k | SF | 37,5 |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 14,9k | +0,2k | PF | 34,0 | |
| 7,5k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
Olli PeltonenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | -0,3k | PF | 0,0 | |
| 4,4k | +0,4k | PF | 15,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 4,0 | |
Patrik TaipaleTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,4k | 0,0k | SG | 11,0 | |
Remu RaitanenLaituri | 11,2k | +0,3k | PF | 28,0 |
| 16,2k | +0,3k | PG | 37,0 | |
Renne IkäläinenTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 13,6k | +0,2k | C | 36,0 | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
| 11,7k | +0,7k | SF | 35,0 | |
| 8,0k | -0,3k | C | 11,0 | |
| 4,1k | +0,1k | PG | 9,0 | |
Roope FiltnessLaituri | 6,2k | -0,3k | PF | 6,0 |
Roydell BrownLaituri | 13,0k | -0,1k | C | 25,0 |
Samatar AbokarTakamies | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 6,9k | +0,1k | SG | 17,0 | |
| 7,9k | -0,8k | SG | 1,0 | |
Sheldon WilliamsSentteri | 13,5k | +0,5k | SF | 37,5 |
| 4,9k | -0,1k | PG | 7,0 | |
| 13,1k | +0,3k | SF | 32,0 | |
| 6,2k | +0,2k | PF | 15,0 | |
| 5,5k | +0,8k | PF | 25,0 | |
| 11,3k | +0,5k | PG | 32,0 | |
| 11,0k | -0,1k | PF | 26,0 | |
Terrance WilliamsSentteri | 12,7k | 0,0k | PF | 30,0 |
| 11,9k | -0,6k | SG | 13,0 | |
| 4,0k | -0,2k | PG | 0,0 | |
| 4,3k | +0,3k | PF | 13,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 5,3k | -0,4k | PG | 4,0 | |
| 10,2k | 0,0k | PG | — | |
| 7,9k | +0,8k | SG | 30,0 | |
| 10,0k | -0,7k | SF | 9,0 | |
Trevon FaulknerTakamies | 10,5k | +0,5k | SG | 29,0 |
| 7,3k | +0,1k | SF | 16,5 | |
Tristan SmithLaituri | 14,4k | +1,5k | C | 55,0 |
| 10,5k | -0,8k | PG | 7,0 | |
| 6,4k | +0,2k | SG | 19,0 | |
| 11,5k | -0,1k | PF | 21,0 | |
Tyrese WilliamsTakamies | 11,6k | -0,5k | SF | 15,0 |
| 8,1k | -0,3k | PG | 10,0 | |
| 4,0k | 0,0k | PG | — | |
| 4,0k | 0,0k | PG | 6,0 | |
| 12,6k | -1,1k | C | 5,0 | |
| 8,1k | -0,1k | PF | 14,0 | |
Vili VesterinenSentteri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
| 6,4k | -0,4k | SG | 5,0 | |
| 5,0k | 0,0k | PG | — | |
Ville-Pekka EskelinenLaituri | 4,0k | 0,0k | PG | — |
Wesley BookerTakamies | 11,5k | 0,0k | PG | — |
Zion StylesTakamies | 9,6k | -0,1k | SF | 18,0 |








